Folia z PTFE - nieprzylepna

Folia z PFE – samoprzylepna, jednostronna
Folia z PTFE – trawiona, jednostronna
| Grubość | Szerokość | Maks. długość na szpuli |
| 0,25 | 600 | 430 |
| 0,5 | 600, 1200 | 250 |
| 1 | 600, 1200 | 100 |
| 1,5 | 600, 1200 | 70 |
| 2 | 600, 1200 | 50 |
| 2,5 | 600, 1200 | 40 |
| 3 | 600, 1200 | 30 |





